SMP NEGERI 8 ARSEL
Rabu, 26 Oktober 2011
Sabtu, 01 Oktober 2011
Data Siswa
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 8 ARUT SELATAN
Alamat : Jl. Kyai Solo Desa Medang Sari Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat 74182
DAFTAR NOMOR INDUK SISWA NASIONAL TINGKAT SMP TAHUN AJARAN 2010/2011
NO | NIS | NISN | NAMA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGALLAHIR | ALAMAT | KELAS | NSPN | ASAL SD |
1 | 018 | AGUNG BUDI SANTOSO | L | GUNUNG KIDUL | 200497 | MEDANG SARI | VII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI | |
2 | 019 | AJI NUGROHO | L | PANGKALAN BUN | 080997 | MEDANG SARI | VII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI | |
3 | 020 | DESI SOFIYANI FEBRIAWATI | P | KOTAWARINGIN BARAT | 010296 | KADIPI ATAS | VII | 30204263 | SDN 1 KADIPI ATAS | |
4 | 021 | DEWI SRI LESTARI | P | WONOSOBO | 230997 | MEDANG SARI | VII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI | |
5 | 022 | DUDIK SULISTYO | L | PANGKALAN BUN | 231296 | MEDANG SARI | VII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI | |
6 | 023 | EGA KURNIAWAN | L | LUMAJANG | 241196 | KADIPI ATAS | VII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI | |
7 | 024 | HATMADI | L | KUMAI | 120396 | MEDANG SARI | VII | 30204263 | SDN 2 MEDANG SARI | |
8 | 025 | HERIYANTO | L | KOTAWARINGIN BARAT | 100897 | MEDANG SARI | VII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI | |
9 | 026 | HETIYAH | P | PANGKALAN BUN | 130895 | MEDANG SARI | VII | 30204263 | SDN 2 MEDANG SARI | |
10 | 027 | IMAM GHOZALI | L | PAMEKASAN | 061297 | MEDANG SARI | VII | 30204263 | MI NURUL HIKMAH | |
11 | 028 | INTAN WAHYUNINGSIH | P | PANGKALAN BUN | 010298 | MEDANG SARI | VII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI | |
12 | 029 | ISFELA | P | PANGKALAN BUN | 151095 | MEDANG SARI | VII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI | |
13 | 030 | JARNI | L | PANGKALAN BUN | 141197 | MEDANG SARI | VII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI | |
14 | 031 | LANGGENG ANDRI NUGROHO | L | MADIUN | 160795 | KADIPI ATAS | VII | 30204263 | SDN 1 KADIPI ATAS | |
15 | 032 | LASTRI | P | PANGKALAN BUN | 080596 | MEDANG SARI | VII | 30204263 | SDN 2 MEDANG SARI | |
16 | 033 | MUHAMMAD SAIKHU | L | PANGKALAN BUN | 150696 | KADIPI ATAS | VII | 30204263 | MI NURUL ISLAM | |
17 | 034 | MUSLIMIN | L | PANGKALAN BUN | 200796 | KADIPI ATAS | VII | 30204263 | SDN 1 KADIPI ATAS | |
18 | 035 | NENENG SRI UTAMI | P | PANGKALAN BUN | 151197 | MEDANG SARI | VII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI | |
19 | 036 | NUR HALIMAH | P | PANGKALAN BUN | 100894 | MEDANG SARI | VII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI | |
20 | 037 | PANJI AHMAD | L | KOTAWARINGIN BARAT | 100897 | KADIPI ATAS | VII | 30204263 | SDN 1 KADIPI ATAS | |
21 | 038 | SALIM ABDULLAH | L | MEDANG SARI | 200997 | MEDANG SARI | VII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI | |
22 | 039 | SUCIPTADIK | L | PANGKALAN BUN | 020794 | KADIPI ATAS | VII | 30204263 | SDN 1 KADIPI ATAS | |
23 | 040 | SUNYOTO | L | PANGKALAN BUN | 030496 | KADIPI ATAS | VII | 30204263 | SDN 1 KADIPI ATAS | |
24 | 041 | YAN KURNIAWAN | L | MEDANG SARI | 220896 | KADIPI ATAS | VII | 30204263 | SDN 1 KADIPI ATAS | |
JUMLAH TOTAL | 24 SISWA (L : 16 ; P : 8 ) |
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 8 ARUT SELATAN
Alamat : Jl. Kyai Solo Desa Medang Sari Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat 74182
DAFTAR NOMOR INDUK SISWA NASIONAL TINGKAT SMP TAHUN AJARAN 2010/2011
NO | NIS | NISN | NAMA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ALAMAT | KELAS | NSPN | ASAL SD |
1 | 001 | 9973241324 | AHMAD GINANJAR | L | PANGKALAN BUN | 190597 | MEDANG SARI | VIII | 30204263 | MIN BARU ARUT SELATAN |
2 | 002 | 9964160247 | ALI MARTOPO | L | PANGKALAN BUN | 061096 | KADIPI ATAS | VIII | 30204263 | SDN 4 KUMPAI BATU BAWAH |
3 | 003 | 9962574758 | ANANTA RUDI KUSUMA | L | KLERO | 080896 | MEDANG SARI | VIII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI |
4 | 004 | 9973241323 | AZIZAH UMMI | P | PANGKALAN BUN | 050597 | MEDANG SARI | VIII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI |
5 | 005 | 9964160243 | BAMBANG JUANTONO | L | JAKARTA | 290696 | MEDANG SARI | VIII | 30204263 | SDN 4 KEBUTUH DUWUR |
6 | 006 | 9942471269 | BUDI CAHYONO | L | PANGKALAN BUN | 120594 | MEDANG SARI | VIII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI |
7 | 007 | 9973241325 | DIANA DESI PERTIWI | P | BANTUL | 221297 | MEDANG SARI | VIII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI |
8 | 008 | 9973241322 | DINA ANGGRAINI MUSTIKA | P | WONOSOBO | 130197 | MEDANG SARI | VIII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI |
9 | 009 | 9954163947 | EKA SUSANTI | P | MAMUJU | 021295 | MEDANG SARI | VIII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI |
10 | 010 | 9962574761 | IKA KURNIA WATI | P | PUWOREJO | 110696 | MEDANG SARI | VIII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI |
11 | 011 | 9973241329 | INDAH PUSPITA SARI | P | MAKARTI JAYA | 240497 | KADIPI ATAS | VIII | 30204263 | SDN 1 KADIPI ATAS |
12 | 012 | 9972490717 | M. KHOIRUL ANWAR | L | PANGKALAN BUN | 280397 | MEDANG SARI | VIII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI |
13 | 013 | 9972490725 | SISCA YULISMA WIJAYA | P | PANGKALAN BUN | 030797 | MEDANG SARI | VIII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI |
14 | 014 | 9964160242 | TRI YADI | L | MEDANG SARI | 260296 | MEDANG SARI | VIII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI |
15 | 015 | 9954163946 | YULI SETYANINGRUM | P | MEDANG SARI | 170595 | MEDANG SARI | VIII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI |
16 | 016 | 9952539904 | YUSMIN | L | MEDANG SARI | 250995 | MEDANG SARI | VIII | 30204263 | SDN 1 MEDANG SARI |
17 | 017 | 9954163949 | SUHARDIONO | L | KADIPI | 180795 | KADIPI ATAS | VIII | 30204263 | SDN 1 KADIPI ATAS |
JUMLAH TOTAL | 17 SISWA (L : 9 ; P : 8 ) |
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 8 ARUT SELATAN
Alamat : Jl. Kyai Solo Desa Medang Sari Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat 74182
DAFTAR NOMOR INDUK SISWA NASIONAL TINGKAT SMP TAHUN AJARAN 2010/2011
No | NIS | NAMA SISWA | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA / WALI | ALAMAT | KETERANGAN | |
1 | 60 | YOGI ARDIANTO | L | Pangkalan Bun, 12 Mei 1997 | BUDIMAN | KADIPI ATAS | ||
2 | 46 | AGUS IMAM UTOMO | L | Surakarta, 28 Oktober 1998 | PINGGIR UTAMA | KADIPI ATAS | ||
3 | 47 | ARUM PRATAMA | P | Pangkalan Bun, 04 Agustus 1999 | SUKARDI | MEDANG SARI | ||
4 | 49 | JULIANI | P | Pangkalan Bun, 17 November 1995 | HADRI | MEDANG SARI | ||
5 | 53 | NOER AZIZAH | P | Kota Waringi Barat, 17 April 1998 | ASMUI | MEDANG SARI | ||
6 | 57 | SITI MAILAH | P | Kota Waringi Barat, 09 Juni 1999 | MUHALI | MEDANG SARI | ||
7 | 52 | MAYANG SURYA NINGSIH | P | Kota Waringin Barat 19 April 1999 | ZAMHARI | MEDANG SARI | ||
8 | 54 | NURUL HOSIAH | P | Kota Waringin Barat, 09 Juni 1999 | HODESI | MEDANG SARI | ||
9 | 59 | TEGUH KURNIAWAN | L | Pangkalan Bun, 16 Januari 2000 | SUCIPTO | MEDANG SARI | ||
10 | 51 | MAULANA SETIAWAN | L | Pangkalan Bun, 22 Februari 1999 | SUGIATUR | MEDANG SARI | ||
11 | 56 | RAHMAT SOSILO | L | Pangkalan Bun, 20 November 1997 | WALAKIR | MEDANG SARI | ||
12 | 48 | EKO HARIADI | L | Medang Sari, 27 April 1999 | HANI | MEDANG SARI | ||
13 | 55 | RAHMANIAH | P | G.II Bulik 02 Februari 1999 | SARNO | MEDANG SARI | ||
14 | 50 | JULIANSYAH | L | Pangkalan Bun, 13 Mei 1998 | M.ILHAM | MEDANG SARI | ||
15 | 58 | SITI MARIYANI | P | Medang Sari, 10 Mei 1999 | M.SAMSUNI | MEDANG SARI |
Langganan:
Postingan (Atom)